5 Grand Prix international de Villefranche
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m MARZOLO Cyril 2459 Sen FRA LAN +19N +14B +3N =2B =5N +7B +10N 6 30,5 29 2493  
2 m FELLER Sebastien 2445 Min FRA IDF +27B +25N +6B =1N +4B +5N =3B 6 30,5 28,25 2483 2427
3   CHAMBA Antoine 2061 Cad FRA LYO +31N +30B -1B +16N +25B +8N =2N 5,5 28 22,5 2253 2386
4   CAU Benjamin 2138 Sen FRA LYO +12B =16N +44N +9B -2N +24B +11B 5,5 27,5 22 2240 2256
5 gf SAFRANSKA Anda 2295 Sen LAT LYO +33B +34N +11B +10N =1B -2B =6N 5 29,5 21,5 2313 2309
6   BENEDIC Patrick 2060 Jun FRA LYO +50N +17B -2N +18B +15N =9B =5B 5 28 19 2155 2207
7   CANDY Romain 2069 Cad FRA LYO +45B +21N =13B =8N +20B -1N +17B 5 27,5 19,25 2120 2155
8   DUJARDIN Franck 2132 Sen FRA LYO +38N +22B =9N =7B +26N -3B +18N 5 27 19,5 2111 2102
9   CHEBANCE Benoit 1998 Sen FRA LYO +48B +47N =8B -4N +29B =6N +19B 5 25 16,5 2048 2057
10   AJETI Remzi 2170 Sen FRA LYO +28N =15B +29N -5B +44B +13N -1B 4,5 26,5 16 2099 2038
11   CHAGNY Pierre 2054 Sen FRA LYO +40N +36B -5N +22B =24N +26B -4N 4,5 24,5 15,25 2099 2103
12   GUERICHE Guillaume 1670 Pup FRA LYO -4N +35B -18N +49B +22N =15B +24N 4,5 24,5 15 1867 1985
13   WLASSEWITCH Sylvain 1817 Sen FRA LYO +42N +26B =7N -24B +17N -10B +25B 4,5 24 16,5 2040 2264
14   DAMBOISE Pierre-Olivier 1925 Sen FRA LYO +46N -1N +28B -17B =27N +36B +30N 4,5 23 14,25 1906 1901
15   MEHIAOUI Dounia 1909 Jun FRA LYO +37B =10N =20B +23N -6B =12N =16B 4 26,5 15,5 1931 1935
16   MOURAD Houssam 1844 Sen FRA LYO +49N =4B =24N -3B =28N +29B =15N 4 25,5 13,75 1955 1975
17   BAILLY Luc 1770 Ben FRA LYO +53B -6N +47B +14N -13B +20N -7N 4 25 11,5 1871 1909
18   TISSOT Fabien 1879 Sen FRA LYO -47B +54N +12B -6N +32B +23N -8B 4 24,5 13 1830 1796
19   ALBANO Laurent 1750 Sen FRA BRG -1B +48N +42B -25N +37B +21N -9N 4 24 12 1785 1799
20   LAPIERRE Jacques 2030 Vet FRA DSA +43N =44B =15N +30B -7N -17B +36N 4 22 12,75 1866 1839
21   JAUDON Raphael 1840 Min FRA LYO +52N -7B +31N -26B +38N -19B +37N 4 22 10,5 1766 1734
22   GODAIN Jean-Marc 1840 Sen FRA LYO +51B -8N +45B -11N -12B +48N +40B 4 21,5 9,5 1748 1708
23   JEDIDI Brahim 1830 Sen FRA LYO   +43B +50N -15B +31N -18B +39B 4 21 11,5 1751 1731
24   SELLAMI Mohamed 2204 Sen FRA LYO =32B +39N =16B +13N =11B -4N -12B 3,5 26,5 13,5 1924 1734
25   DAUGEAT Pascal 1880 Sen FRA LYO +41N -2B +36N +19B -3N =30B -13N 3,5 26,5 11,75 1852 1841
26   ROSENFELD Imre 2038 Vet FRA LYO +54B -13N +27B +21N -8B -11N =32B 3,5 25 10,25 1855 1823
27   BATTENDIER Jean-Louis 1750 Vet FRA LYO -2N +46B -26N +40N =14B =28B =31N 3,5 24 11,25 1746 1744
28   BONNEAU Antoine 1680 Sen FRA LYO -10B +37N -14N +35B =16B =27N =34B 3,5 23,5 12 1744 1754
29   BUTET Jeremy 1850 Sen FRA LYO =39B +32N -10B +38B -9N -16N +45B 3,5 23 10,5 1773 1753
30   POPELER Xavier 1820 Sen FRA LYO +55B -3N +40B -20N +45B =25N -14B 3,5 23 8,25 1773 1764
31   DUJARDIN Bernard 1510 Vet FRA LYO -3B +51N -21B +47N -23B +41N =27B 3,5 22,5 8,75 1611 1627
32   CALON Quentin 1700 Ben FRA LYO =24N -29B =41N +46B -18N +43B =26N 3,5 20,5 10,5 1739 1761
33   BELLANCA-PENEL Pascal 1710 Sen FRA LYO -5N -41B +39B -37N +47B =35N +46N 3,5 20 9,25 1495 1409
34   COLAS Yves 1851 Vet FRA LYO +35N -5B -38N +50B -36N +44B =28N 3,5 19,5 9,75 1717 1663
35   AUBERT Hector 1360 Min FRA LYO -34B -12N +54B -28N +50N =33B +44N 3,5 19 7,25 1608 1657
36   MALKA Samuel 1750 Pup FRA LYO >57B -11N -25B +48N +34B -14N -20B 3 23,5 5,5 1749 1749
37   MOLINA Joaquin 1440 Sen FRA LYO -15N -28B +52N +33B -19N +38B -21B 3 22 7,5 1599 1665
38   ABDOU ISSAKA Boubacar 1660 Sen NIG LYO -8B +49N +34B -29N -21B -37N +48B 3 21,5 7,5 1632 1621
39   CHENOT Catherine 1360 Sen FRA LYO =29N -24B -33N +53N =41B +50B -23N 3 20 6,25 1523  
40   PIGEAT Benoit 1510 Pup FRA LYO -11B +53N -30N -27B +49N +51B -22N 3 20 5 1513 1495
41   LHOTE Aurelie 1410 Sen FRA LYO -25B +33N =32B -44N =39N -31B +51N 3 19 8,75 1513 1533
42   SELLAMI Farida 1120 Pup FRA LYO -13B EXE -19N -45N -48B +55N +56B 3 18,5 2 1257  
43   SAINT-SULPICE Xavier 1490 Sen FRA LYO -20B -23N -49B +52N +55B -32N +47B 3 18 4 1418 1389
44   BUDACI Lionel 1710 Sen FRA LYO >58B =20N -4B +41B -10N -34N -35B 2,5 24,5 5 1606 1573
45   ALBORGHETTI Thierry 1530 Sen FRA LYO -7N +52B -22N +42B -30N =46B -29N 2,5 21 5,25 1497 1415
46   SOLON Laurent 1450 Sen FRA LYO -14B -27N +55B -32N +53B =45N -33B 2,5 18,5 3,25 1451 1417
47   STRAHL Robert 1380 Sen FRA LYO +18N -9B -17N -31B -33N +56B -43N 2 23 5 1435 1458
48   BOUVERON Clara 1480 Pup FRA LYO -9N -19B +51N -36B +42N -22B -38N 2 21 5 1434 1401
49   GREGOT Stanislas 1220 Pup FRA LYO -16B -38B +43N -12N -40B +53N   2 21 4 1374  
50   KARSENTY Madeleine 1510 Vet FRA LYO -6B +55N -23B -34N -35B -39N +53B 2 20,5 2 1367 1000
51   MARECHAL Marie 1200 Pup FRA LYO -22N -31B -48B +54N +52B -40N -41B 2 17 2 1254 1226
52   GREGOT Eva 1170 Ppo FRA LYO -21B -45N -37B -43B -51N +54N   1 18 1 1132 1094
53   DAMBOISE Clement 1099 Pup FRA   -17N -40B +56N -39B -46N -49B -50N 1 17 1 1116  
54   KERBOEUF Alban 1499 Sen FRA LYO -26N -18B -35N -51B -56N -52B +55B 1 16,5 1 1033 1000
55   SELLAMI Farid 1130 Pup FRA LYO -30N -50B -46N +56B -43N -42B -54N 1 15,5 1 1060 1000
56   PIGEAT Patrick 1399 Sen FRA LYO     -53B -55N +54B -47N -42N 1 13,5 1 1000 1000
57 f FARGERE Francois 2344 Sen FRA ALS <36N             0 21 0    
58 f MEINSOHN Pierre 2261 Sen FRA FRC <44N             0 21 0