CAMPAGNE 2008-2009
1
Nombre de partenaires conventionnés par département Nombre de droits débités Montant total remboursé 
  01 07 26 38 42 69 73 74 Total
Aéro-modélisme 0 0 0 1 1 2 0 3 7 14 420 €
Aïkido 3 2 5 7 1 11 1 7 37 185 5 550 €
Athlétisme 8 5 6 12 9 18 4 11 73 904 27 120 €
Aviron 1 1 5 4 4 10 4 6 35 827 24 810 €
Badminton 6 3 4 19 9 16 3 8 68 922 27 660 €
Ball-Trap 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 150 €
Base-ball, soft-ball, cricket 1 0 0 0 1 1 1 0 4 14 420 €
Basket-ball 31 21 21 55 94 83 14 20 339 4579 137 370 €
Billard 0 0 1 0 0 2 1 0 4 23 690 €
Bowling et sport de quilles 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 60 €
Boxe anglaise 0 3 0 3 3 3 2 0 14 126 3 780 €
Boxe française et savate 4 0 3 4 2 8 2 3 26 387 11 610 €
Canoë-kayak 5 8 1 4 4 4 4 5 35 143 4 290 €
Clubs alpins Français  3 2 4 4 4 1 6 17 41 383 11 490 €
Course d'orientation 1 0 2 1 3 1 1 2 11 22 660 €
Cyclisme 9 4 14 16 18 17 7 15 100 447 13 410 €
Cyclotourisme 7 2 4 7 1 3 1 1 26 35 1 050 €
Danse  2 1 6 2 0 4 1 0 16 134 4 020 €
Echecs 5 0 0 2 2 6 1 1 17 23 690 €
EPGV (Education physique et gymnastique volontaire) 19 3 7 12 16 17 11 4 89 321 9 630 €
EPMM (Entraînement physique dans le monde moderne) 4 11 1 2 0 0 4 4 26 73 2 190 €
Équitation 20 13 21 27 20 19 8 10 138 1759 52 770 €
Escrime 6 5 8 9 4 15 3 2 52 402 12 060 €
Étude et sports sous marins 5 0 6 8 3 9 1 7 39 152 4 560 €
Football 70 49 62 92 119 94 34 59 579 8117 243 510 €
Football américain 0 0 1 2 1 3 1 1 9 89 2 670 €
FSCF (Fédération sportive et culturelle de France) 6 4 0 10 16 11 8 3 58 390 11 700 €
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) 1 0 0 1 7 2 1 2 14 43 1 290 €
Full contact 2 0 0 1 4 1 1 3 12 91 2 730 €
Golf 2 0 2 1 1 1 1 0 8 25 750 €
Gymnastique 16 4 10 9 10 19 7 7 82 868 26 040 €
Haltérophilie 1 1 3 2 2 3 3 0 15 278 8 340 €
Handball 12 11 16 22 12 31 12 13 129 2633 78 990 €
Handisport 1 0 0 3 3 5 1 0 13 138 4 140 €
Hockey sur gazon 1 0 0 2 0 1 0 0 4 17 510 €
Hockey sur glace 0 0 1 2 1 1 2 1 8 113 3 390 €
Judo, jujitsu, kendo … 24 14 16 34 22 42 10 15 177 934 28 020 €
Karaté et arts martiaux 9 6 5 16 14 25 9 10 94 421 12 630 €
Lutte 2 0 0 0 0 3 1 2 8 25 750 €
Montagne et escalade 5 4 11 10 7 11 6 3 57 666 19 980 €
Natation 5 5 5 19 9 20 5 7 75 1529 45 870 €
Omnisports 6 5 4 25 27 48 3 8 126 2647 79 410 €
Parachutisme 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 €
Pétanque et jeu provençal 2 2 1 0 0 1 0 0 6 16 480 €
Roller skating 0 0 1 4 0 8 2 4 19 122 3 660 €
Rugby à XIII 0 0 1 1 1 2 0 0 5 63 1 890 €
Rugby à XV 18 12 19 40 8 19 5 11 132 2 456 73 680 €
Sauvetage et secourisme 1 0 1 1 2 0 0 1 6 317 9 510 €
Ski 14 2 10 29 6 3 35 53 152 1 295 38 850 €
Ski nautique 4 0 0 1 0 3 1 2 11 30 900 €
Spéléologie 1 0 1 0 0 3 0 4 9 17 510 €
Sport adapté 4 0 2 3 2 2 1 1 15 619 18 570 €
Sport automobile / Karting 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 €
Sport boules 2 0 2 3 1 6 0 0 14 37 1 110 €
Sport d'entreprise 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 €
Sports de glace 0 0 1 3 2 1 5 3 15 115 3 450 €
Sports de traîneau, de ski-pulka et de cross-canins 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 30 €
Squash 0 1 0 1 3 1 0 0 6 54 1 620 €
Taekwondo 2 2 2 4 0 11 4 3 28 127 3 810 €
Tennis 63 35 54 83 71 102 25 29 462 3 765 112 950 €
Tennis de table 16 5 10 13 21 41 7 10 123 532 15 960 €
Tir à l'arc 7 3 7 11 8 13 7 6 62 289 8 670 €
Triathlon 2 1 2 1 2 5 1 0 14 41 1 230 €
Twirling bâton 1 0 2 5 3 1 0 2 14 40 1 200 €
UFOLEP 7 5 7 20 16 34 1 3 93 828 24 840 €
ULM (Planeur ultra léger motorisé) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 €
Voile 4 1 0 2 0 0 2 5 14 123 3 690 €
Vol à voile 1 0 1 2 0 0 1 0 5 4 120 €
Vol libre 0 0 1 1 0 0 1 0 3 27 810 €
Volley-ball 6 4 6 11 12 17 2 5 63 696 20 880 €
Wushu, art énergétiques et martiaux Chinois 0 0 0 1 0 2 0 0 3 15 450 €
2
Total
458 261 390 693 613 847 285 405 3 952 42 535 1 276 050 €